专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1421%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614-616期 | 小 | 0614期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0600期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 大 | 0596期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0593期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0592期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0590期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0588期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0575期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 大 | 0574期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0572期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
570-572期 | 小 | 0570期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0569期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0561期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 大 | 0553期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 大 | 0546期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。